金沢大学

金沢大学

〒920-1192
石川県金沢市角間町
TEL 076-264-5111

大学公式ホームページ
硬式野球部ホームページ

部長 江藤 望
監督 金浦 修郎
コーチ 杉政 忠雄
主将 小野 颯太
主務 小山 裕太郎

チームの特色

勝利への刻苦を惜しまず、一人一人がチーム及び個人目標に向かって練習に励み、勝利を信じ努力できるチームである。

主将の一言

チームを一番に考え、春に達成できなかった“リーグ戦で勝つこと”に向けて指揮をとり、先輩方が築いた過去最高成績を超えるために献身します。

守 備 背番号 氏  名 学年 出 身 校 身 長 体 重
投手 10 小野颯太 3 國學院大學栃木 175 70
  17 濵名壱晴 2 羽咋 176 70
  18 入口貴仁 2 箕面自由学園 172 60
  19 石浦吉人 2 小松 185 80
  21 二宮伊吹 2 七尾 180 72
  38 船瀬幸飛 2 小野 174 70
  46 樽見謙伸 2 砺波 166 65
  11 鍛冶陽斗 1 富山東 175 70
  16 上野光大郎 1 沼津東 173 64
  42 高平行栄 1 小野 173 68
捕手 27 平澤秀太 2 武生 170 75
  25 竹田龍汰 1 高岡第一 170 72
内野手 1 道下柚希 3 金沢桜丘 170 62
  5 小山裕太郎 3 長野 173 67
  36 浜野大輝 3 小松 172 62
  6 渡辺健太郎 2 富山中部 172 62
  23 高橋陽介 2 虎姫 164 57
  41 加納誠琉 2 御影 169 73
  3 越野虎次郎 1 富山東 180 78
  4 林 恭太郎 1 小松 174 65
外野手 13 藤浦未来洋 3 西尾 170 65
  2 淀川理久 2 上田 175 68
  9 柴田結都 2 松蔭 174 80
  15 山本優人 1 高岡第一 168 66
  26 相上征士郎 1 金沢泉丘 183 76
  34 山本悠真 1 小松 176 73
  39 桜 圭吾 1 虎姫 168 63
マネージャー   竹腰陽菜 2 金沢桜丘        
    森 璃子 2 星稜        
    石川愛子 1 星稜        
    中島実優 1 金沢