
〒920-1192
石川県金沢市角間町
TEL 076-264-5111
| 部長 | 江藤 望 |
|---|---|
| 監督 | 金浦 修郎 |
| コーチ | 杉政 忠雄 |
| 主将 | 淀川 理久 |
| 主務 | 船瀬 幸飛 |
チームの特色
本チームは、他の私立大学と比べて部員数こそ少ないものの、全員が受験戦争を勝ち抜いてきた高い忍耐力と集中力を兼ね備えているのが強みである。戦力的には決して恵まれているとは言えないが、限られたチャンスを確実にものにし、粘り強く勝利をつかみにいく。
主将の一言
不撓不屈の精神で、どんな状況でも前を向く。
| 守 備 | 背番号 | 氏 名 | 学年 | 出 身 校 | 投 | 打 | 身 長 | 体 重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 17 | 濵名壱晴 | 3 | 羽咋 | 右 | 右 | 176 | 70 |
| 18 | 入口貴仁 | 3 | 箕面自由学園 | 左 | 左 | 172 | 60 | |
| 19 | 石浦吉人 | 3 | 小松 | 右 | 左 | 185 | 80 | |
| 21 | 二宮伊吹 | 3 | 七尾 | 右 | 右 | 180 | 72 | |
| 38 | 船瀬幸飛 | 3 | 小野 | 右 | 右 | 174 | 70 | |
| 46 | 樽見謙伸 | 3 | 砺波 | 右 | 左 | 166 | 65 | |
| 11 | 鍛冶陽斗 | 2 | 富山東 | 右 | 右 | 175 | 70 | |
| 16 | 上野光大郎 | 2 | 沼津東 | 右 | 左 | 173 | 68 | |
| 42 | 高平行栄 | 2 | 小野 | 右 | 左 | 173 | 64 | |
| 13 | 山田恭吾 | 1 | 米子東 | 右 | 右 | 169 | 66 | |
| 14 | 勘田陽介 | 1 | 金沢 | 左 | 左 | 178 | 70 | |
| 45 | 伊藤大登 | 1 | 奈良北 | 右 | 右 | 186 | 84 | |
| 捕手 | 25 | 竹田龍汰 | 2 | 高岡第一 | 右 | 右 | 170 | 72 |
| 5 | 北村和希 | 1 | 砺波 | 右 | 右 | 191 | 91 | |
| 7 | 橋口青波 | 1 | 大島 | 右 | 右 | 175 | 88 | |
| 内野手 | 6 | 渡辺健太郎 | 3 | 富山中部 | 右 | 右 | 172 | 62 |
| 23 | 高橋陽介 | 3 | 虎姫 | 右 | 右 | 164 | 57 | |
| 27 | 平澤秀太 | 3 | 武生 | 右 | 右 | 170 | 75 | |
| 41 | 加納誠琉 | 3 | 御影 | 右 | 右 | 169 | 73 | |
| 3 | 越野虎次郎 | 2 | 富山東 | 右 | 右 | 180 | 78 | |
| 4 | 林 恭太郎 | 2 | 小松 | 右 | 右 | 174 | 65 | |
| 1 | 松本大和 | 1 | 羽咋 | 右 | 右 | 164 | 61 | |
| 外野手 | 2 | 淀川理久 | 3 | 上田 | 右 | 左 | 175 | 68 |
| 9 | 柴田結都 | 3 | 松蔭 | 右 | 左 | 174 | 80 | |
| 15 | 山本優人 | 2 | 高岡第一 | 右 | 右 | 168 | 66 | |
| 26 | 相上征士郎 | 2 | 金沢泉丘 | 右 | 右 | 183 | 72 | |
| 34 | 山本悠真 | 2 | 小松 | 右 | 右 | 176 | 65 | |
| 39 | 桜 圭吾 | 2 | 虎姫 | 右 | 右 | 168 | 63 | |
| 学生コーチ | 樋口尚都 | 3 | 前橋東 | |||||
| 川口友亮 | 1 | 沼津東 | ||||||
| アナリスト | 林 優斗 | 3 | 砺波 | |||||
| マネージャー | 竹腰陽菜 | 3 | 金沢桜丘 | |||||
| 森 璃子 | 3 | 星稜 | ||||||
| 石川愛子 | 2 | 星稜 | ||||||
| 中島実優 | 2 | 金沢 | ||||||
| 浅井莉央 | 1 | 小松 | ||||||
| 下河原乃瑛 | 1 | 宮城第一 | ||||||
| 濵名由萌 | 1 | 羽咋 |







