金沢学院大学

金沢学院大学

〒920-1392
石川県金沢市末町10
TEL 076-229-1181
FAX 076-229-1385

大学公式ホームページ
硬式野球部ホームページ

部長 藤原 勝夫  
副部長 中村 晋也  
監督 角尾 貴宏  
コーチ 小窪 裕 辻 大樹
  井辺 康二 荒井 翔太
  小関 洋 瀬沼 桜基
トレーナー 田嶋 弘和  
主将 井上 幹太  
主務 徳原 壮一  

チームの特色

大学野球人としての自覚と誇りを持ち、部員全員が切磋琢磨し目標達成のため日々鍛錬している。

主将の一言

チームの歴史を塗り替えるべく、チーム一丸となって「日本一」を掴み取ります。

守 備 背番号 氏  名 学年 出 身 校 身 長 体 重
投手   城間魁星 4 明秀学園日立 170 65
    髙瀬昌太郎 4 東京学館新潟 181 80
    高畑幸生 4 狭山ヶ丘 175 78
    中村 悠 4 佐久長聖 177 85
    石崎海都 3 新湊 177 77
    大槇優斗 3 おかやま山陽 174 78
    熊谷優太朗 3 福島明成 177 70
    小谷日向汰 3 鵬学園 186 88
    堺 建人 3 南部 173 75
    妹尾沙輔 3 尾道商業 174 74
    竹森大翔 3 上野学園 168 68
    橋本 駿 3 日本航空石川 176 73
    萬正大智 3 日本航空石川 180 84
    樋口皓大 3 おかやま山陽 180 80
    日詰桜太 3 更科農業 181 70
    藤野堅斗 3 静清 178 67
    孫大侑也 3 明秀学園日立 177 82
    水口和優 3 つくば国際大 188 82
    水谷光希 3 海星 174 78
    宮本侑茉 3 金沢学院大附属 182 80
    村上 颯 3 関西 173 75
    五十嵐飛月 2 武蔵越生 175 65
    岡崎貴紀 2 神辺旭 171 71
    荻野寛平 2 花咲徳栄 177 80
    川井 耀 2 神村学園 170 78
    工藤蒼志郎 2 寺井 175 70
    桑原大和 2 健大高崎 170 65
    小島文平 2 上野学園 176 76
    近藤春希 2 おかやま山陽 177 75
    佐藤颯惺 2 佐久長聖 172 72
    澤崎颯麻 2 遊学館 178 75
    下岡皇太 2 熊野 175 80
    鈴木颯真 2 御殿場西 187 80
    鈴木飛呂夢 2 東日本国際大昌平 178 72
    高田清哉 2 砺波工業 185 75
    田中結大 2 花咲徳栄 183 75
    土本 社 2 大野 170 68
    筒井玄秀 2 倉敷商業 173 77
    戸川和哉 2 興譲館 183 85
    西川憂哉 2 小松工業 180 80
    新田颯真 2 太成学院大 171 71
    張替慎也 2 下妻第二 172 65
    古川拓海 2 土浦湖北 181 85
    松村到真 2 上尾 182 84
    宮里巧太郎 2 中部商業 171 70
    世永翔大 2 藤岡中央 184 78
    石井琢真 1 倉敷商業 188 90
    糸井琉翔 1 益田東 178 72
    大瀧優介 1 佐久長聖 171 71
    大和田悠晴 1 東海大付属大阪仰星 185 78
    北川寛汰 1 大野 176 76
    小酒井凱人 1 利府 173 73
    笹川和真 1 福井商業 170 70
    関壮一朗 1 日本ウェルネス 174 68
    多原拓海 1 金沢 171 68
    津家田 涼 1 遊学館 178 65
    友安寿紀 1 神辺旭 176 72
    花城 駿 1 宮古 177 70
    林 泰誠 1 富山北部 170 65
    福田蒼太 1 南部 181 78
    前田康希 1 高岡商業 175 80
    南塚勇士 1 砺波工業 173 75
    村田凌摩 1 滋賀学園 175 77
    村松杏慈 1 遊学館 178 70
    山本大輝 1 つくば国際大 173 68
捕手   岸田脩汰 3 東日本国際大昌平 173 78
    久米川貫太 3 神村学園 172 72
    小橋一真 3 日本航空石川 183 93
    田畑僚太 3 金沢学院大附属 181 78
    武田大和 2 つくば秀英 168 75
    廣瀬心暖 2 大野 168 72
    三森藍斗 2 盛岡大附属 173 75
    元川新大 2 益田東 172 75
    久保和磨 1 富山国際大付属 172 77
    小林陸斗 1 盛岡大学附 172 75
    土井研照 1 おかやま山陽 182 87
内野手   大草尋大 4 八戸学院光星 178 75
    木越達也 4 金沢 172 72
    髙木智生 4 海星 174 75
    原 健心 4 紀央館 171 68
    入川康陽 3 浦和実業 162 62
    梅村 豪 3 県岐阜商業 180 80
    大橋黎万 3 熊野 183 80
    尾崎将吾 3 山陽 173 65
    角尾頼尊 3 金沢学院大附属 181 92
    高良竜太郎 3 益田東 170 65
    古俣 秀 3 東京学館新潟 175 73
    竹村海央 3 飯山 171 68
    土坂建樹 3 金沢学院大附属 163 65
    行方 丈 3 県岐阜商業 173 68
    新田恭也 3 就実 173 73
    原 和博 3 佐久長聖 173 78
    星 航汰 3 東日本国際大昌平 165 62
    南 早羽己 3 盛岡大附属 172 72
    村上徳都 3 富山商業 170 70
    森安洸成 3 関西 183 75
    矢部竜太 3 金沢学院大附属 177 75
    吉田光汰 3 大垣商業 175 72
    畔柳奏良 2 御殿場西 175 75
    魚住相太 2 滝川第二 175 72
    北井 聖 2 福岡第一 175 68
    城戸堅杜 2 金沢学院大附属 174 78
    小杉 晟 2 一関学院 167 73
    谷口 大 2 神村学園 173 68
    千葉 陸 2 柴田 176 65
    土屋翔暉 2 箕島 165 68
    中田一貴 2 金沢学院大附属 180 80
    中村義人 2 昭和第一学園 175 78
    張田 大 2 佐久長聖 170 68
    福原 大 2 太成学院大 171 70
    松山晴秋 2 浦和実業 170 68
    宮脇大和 2 和歌山工業 173 72
    山川悟輝 2 海星 172 68
    今岡歩夢 1 神村学園 178 83
    内山拓海 1 常葉大附属菊川 180 72
    川合錬磨 1 関西 173 75
    木村天晟 1 金沢学院大附属 174 70
    櫻井健太 1 三条商業 170 64
    須藤凌馬 1 飯山 166 63
    園龍之介 1 益田東 177 82
    陳 湘琳 1 興譲館 177 80
    寺西幹司 1 金沢学院大附属 180 86
    内藤 颯 1 沖学園 183 85
    廣尾由多嘉 1 県岐阜商業 170 68
    藤原諒介 1 昭和第一学園 173 74
    三上武流 1 花咲徳栄 170 70
    山田亜夕夢 1 佐久長聖 171 83
    吉本翔磨 1 遊学館 183 120
外野手   井上幹太 4 神村学園 185 95
    林田龍雅 4 八戸学院光星 171 71
    吉田陸人 4 鶴岡東 175 75
    一林郁弥 3 鶴来 180 73
    今井康生 3 富山西 178 78
    大宅康介 3 佐久長聖 172 75
    木下悠大 3 福井商業 180 80
    黄 景煜 3 興譲館 180 80
    駒田隼大 3 盛岡大附属 175 75
    清水桜介 3 飯山 168 60
    杉本 翔 3 天理 176 80
    苑田晴希 3 金沢龍谷 175 75
    中田海翔 3 金沢学院大附属 180 88
    増田健太郎 3 つくば国際大 165 65
    村椿拓夢 3 富山第一 172 74
    森田祥平 3 益田東 183 83
    赤松悠宇 2 和歌山工業 172 67
    石垣友希 2 利府 176 80
    浦 和貴 2 熊野 173 65
    鎌田 翔 2 武蔵越生 166 66
    向後温人 2 下妻第二 180 82
    後藤耀介 2 県岐阜商業 165 65
    竹口純希 2 佐久長聖 166 70
    成田光佑 2 八戸学院光星 178 80
    眞木佳唯斗 2 利府 185 85
    三島袈夢 2 常葉大菊川 170 68
    岡本 翔 1 宇部鴻城 176 80
    角尾嶺成 1 滋賀学園 183 80
    小池拓磨 1 中央学院 172 73
    重岡陽色 1 太成学院大 172 74
    竹内大空真 1 富山商業 170 70
    田淵 塁 1 就実 174 67
    寺村亘世 1 佐久長聖 180 76
    照屋天琉 1 沖学園 173 70
    藤井胡太朗 1 益田東 169 67
    松本一星 1 金沢 177 68
    村上健心 1 小杉 171 65
マネージャー   河村慎太郎 4 駿台甲府        
    徳原壮一 4 高川学園        
    髙野菜摘 4 金沢学院        
    遠藤瑠祐玖 3 柴田        
    髙 洸太 3 金沢龍谷        
    丹保汐也 1 金沢学院大附属        
    吉田陽菜乃 1 金沢学院大附属        
学生コーチ   小西典樹 4 美作        
    國枝耕介 4 県岐阜商業        
    堤 悠貴 4 神村学園        
    橋 洸之介 4 大阪商業大        
    松村裕大 4 浦和実業        
    川口純輝 3 和歌山東        
    小坂井春翔 3 上田東        
    鈴木大希 3 三国        
    塚田久斗 3 飯山        
    下田琉楓 1 本庄第一