位 置 | 背番号 | 氏 名 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 | 大学名 | 出身校 | 選出区分 | 春季リーグ戦成績 | |
監督 | 下野 博樹 | 福井工業大学監督 | 福井工業大学 | ||||||||
コーチ | 角尾 貴宏 | 金沢学院大学監督 | 東北福祉大学 | ||||||||
〃 | 北川 良 | 金沢星稜大学監督 | 専修大学 | ||||||||
主務 | 永田 智也 | 3 | 福井工業大学 | 鹿児島実業 | |||||||
1 | 投手 | 谷 優希 | 2 | 右 右 | 185 | 92 | 福井工業大学 | 西舞鶴 | 一部最優秀選手賞 | 0勝0敗 防0.00 | |
2 | 投手 | 孫大 玲也 | 4 | 右 右 | 179 | 78 | 金沢学院大学 | 明秀学園日立 | 一部敢闘賞 | 2勝0敗 防0.00 | |
3 | 投手 | 松井 友飛 | 2 | 右 右 | 188 | 78 | 金沢学院大学 | 穴水 | ベストナイン(投手部門) | 4勝1敗 防1.42 | |
4 | 投手 | 山口 来聖 | 1 | 左 左 | 175 | 74 | 金沢星稜大学 | 星稜 | 監督推薦 | 0勝0敗 防1.47 | |
5 | 投手 | 高橋 諒 | 2 | 左 左 | 177 | 69 | 金沢工業大学 | 伊豆中央 | 監督推薦(二部) | 2勝2敗 防1.70 | |
6 | 投手 | 上阪 大 | 3 | 右 右 | 183 | 87 | 北陸大学 | 大谷 | 監督推薦 | 2勝2敗 防2.27 | |
7 | 投手 | 北南 達矢 | 4 | 左 左 | 182 | 85 | 金沢大学 | 金沢桜丘 | 二部敢闘賞 | 3勝1敗 防0.53 | |
8 | 投手 | 立石 健 | 1 | 右 右 | 183 | 81 | 福井工業大学 | 大体大浪商 | 監督推薦 | 3勝0敗 防1.61 | |
9 | 捕手 | 宮石 翔生 | 3 | 右 右 | 175 | 83 | 福井工業大学 | 佐久長聖 | ベストナイン(捕手部門) | 率.375 | |
10 | 捕手 | 山口 翠月 | 3 | 右 左 | 181 | 74 | 富山大学 | 高岡 | 監督推薦 | 率.262 | |
11 | 捕手 | 黒田 翼 | 4 | 右 右 | 172 | 72 | 金沢学院大学 | 熊谷商業 | 監督推薦 | 率.222 | |
12 | 一塁手 | 出島 史也 | 4 | 右 右 | 179 | 76 | 金沢学院大学 | 和歌山東 | ベストナイン(一塁手部門) | 率.306 | |
13 | 一塁手 | 稲見 拓哉 | 2 | 右 右 | 168 | 68 | 富山国際大学 | 中京学院大学付属中京 | 監督推薦(二部) | 率.450 | |
14 | 二塁手 | 比嘉 翼 | 4 | 右 左 | 170 | 63 | 金沢学院大学 | 健大高崎 | ベストナイン(二塁手部門) | 率.378 | |
15 | 一塁手 | 下垣内 伶皇 | 2 | 右 右 | 169 | 69 | 富山大学 | 益田清風 | 監督推薦 | 率.238 | |
16 | 三塁手 | 仲 響生 | 4 | 右 左 | 165 | 70 | 福井工業大学 | 興南 | ベストナイン(三塁手部門) | 率.371 | |
17 | 三塁手 | 鯰江 彰治 | 4 | 右 右 | 180 | 82 | 金沢大学 | 彦根東 | 監督推薦(二部) | 率.450 | |
18 | 遊撃手 | 石見 大樹 | 4 | 右 左 | 175 | 72 | 金沢学院大学 | 石川県立工業 | ベストナイン(遊撃手部門) | 率.366 | |
19 | 遊撃手 | 成澤 圭祐 | 3 | 右 左 | 171 | 71 | 福井工業大学 | 長野日大 | 監督推薦 | 率.349 | |
20 | 外野手 | 宮本 一希 | 4 | 右 左 | 183 | 83 | 北陸大学 | 智辯学園 | ベストナイン・一部首位打者 | 率.444 | |
21 | 外野手 | 村上 弘晃 | 4 | 右 左 | 181 | 81 | 金沢学院大学 | 富山第一 | 一部特別賞(HR3本) | 率.282 | |
22 | 外野手 | 西村 賢太 | 4 | 右 右 | 175 | 73 | 富山国際大学 | 南砺福野 | 二部最優秀選手賞 | 率.381 | |
23 | 外野手 | 山本 優也 | 3 | 右 左 | 173 | 70 | 金沢学院大学 | 花咲徳栄 | ベストナイン(外野手部門) | 率.351 | |
24 | 外野手 | 阿部 大樹 | 2 | 右 左 | 168 | 64 | 金沢星稜大学 | 新庄北 | ベストナイン(外野手部門) | 率.371 | |
25 | 外野手 | 八幡 陸 | 4 | 右 右 | 178 | 83 | 福井工業大学 | 福井工大福井 | 監督推薦 | 率.295 | |
26 | 外野手 | 犬飼 康太郎 | 3 | 右 左 | 165 | 70 | 金沢学院大学 | 海星 | 監督推薦 | 率.297 | |
27 | 外野手 | 増田 龍介 | 3 | 右 右 | 166 | 80 | 金沢工業大学 | 日本文理 | 二部首位打者 | 率.467 |
第9回北陸アマチュア野球オールスター戦は、23日(日)の13時半より石川県立野球場にて行われます。