令和元年度 春季リーグ戦の成績【1部】
順 | 福工大 | 金院大 | 星稜大 | 北陸大 | 富山大 | 高法大 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝ち点 | 勝率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福工大 | ● ○ ○ | 2−3 2−1 2−1 | ○ ○ | 5−0 5−2 | ● ○ ○ | 1−7 8⑦1 2−1 | ○ ○ | 3−1 9⑦0 | ○ ○ | 6−0 7−4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0.833 | ||
2 | 金院大 | ○ ● ● | 3−2 1−2 1−2 | ○ ○ | 2−1 6⑩3 | ○ ○ | 5−0 6−1 | ○ ○ | 8−2 6−0 | ○ ○ | 11⑦1 12⑦0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0.818 | ||
3 | 星稜大 | ● ● | 0−5 2−5 | ● ● | 1−2 4⑩6 | ○ ○ | 6−1 4−3 | ○ ○ | 12⑦0 7−5 | ○ ○ | 4−3 2−0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0.600 | ||
4 | 北陸大 | ○ ● ● | 7−1 1⑦8 1−2 | ● ● | 0−5 1−6 | ● ● | 1−6 3−4 | ● ○ ○ | 1⑩2 6−3 3⑩2 | ○ ○ | 4⑩3 8−1 | 12 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0.417 | ||
5 | 富山大 | ● ● | 1−3 0⑦9 | ● ● | 2−8 0−6 | ● ● | 0⑦12 5−7 | ○ ● ● | 2−1 3−6 2⑩3 | ○ ○ | 2−1 5⑪4 | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0.273 | ||
6 | 高法大 | ● ● | 0−6 4−7 | ● ● | 1⑦11 0⑦12 | ● ● | 3−4 0−2 | ● ● | 3⑩4 1−8 | ● ● | 1−2 4⑪5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.000 |
※延長はタイブレーク
※入替戦/2部2位金沢大学(プレーオフの勝者)が、1部6位高岡法科大学に2勝1敗とし、1部昇格が決定
1戦目 金沢大学 5-1 高岡法科大学
2戦目 高岡法科大学 8-2 金沢大学
3戦目 金沢大学 5-0 高岡法科大学
令和元年度 春季リーグ戦個人賞【1部】
■最優秀選手賞 谷 優希 福井工業大学〔2年〕(西舞鶴高校)初
■敢闘賞 孫大 玲也 金沢学院大学〔4年〕(明秀学園日立高校)初
■首位打者 宮本 一希 北陸大学〔4年〕(智辯学園高校)② 打率 0.444(36打数16安打)
■最優秀防御率(または最優秀投手)
松井 友飛 金沢学院大学〔2年〕(穴水高校)初 防御率 1.42
■特別賞 村上 弘晃 金沢学院大学〔4年〕(富山第一高校)初
■ベストナイン
投 手 松井 友飛 金沢学院大学〔2年〕(穴水高校)②
捕 手 宮石 翔生 福井工業大学〔3年〕(佐久長聖高校)②
一塁手 出島 史也 金沢学院大学〔4年〕(和歌山東高校)初
二塁手 比嘉 翼 金沢学院大学〔4年〕(高崎健康福祉大高崎高校)初
三塁手 仲 響生 福井工業大学〔4年〕(興南高校)初
遊撃手 石見 大樹 金沢学院大学〔4年〕(石川県立工業高校)③
外野手 宮本 一希 北陸大学〔4年〕(智辯学園高校)③
阿部 大樹 金沢星稜大学〔2年〕(新庄北高校)初
山本 優也 金沢学院大学〔3年〕(花咲徳栄高校)初
D.H 畑中 大輝 北陸大学〔4年〕(輪島高校)初
令和元年度 春季リーグ戦の成績【2部】
順 | 富国大 | 金沢大 | 福井大 | 金工大 | 石高専 | 金城大 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富国大 | ○ | 4−3 | ○ | 11−10 | ○ | 2−0 | ○ | 9⑧0 | ○ | 19⑦1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | ||
2 | 金沢大 | ● | 3−4 | ○ | 2−0 | ○ | 4⑩0 | ○ | 5−2 | ○ | 21⑦0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | ||
3 | 福井大 | ● | 10−11 | ● | 0−2 | ● | 1−6 | ○ | 2−1 | ○ | 2−1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | ||
4 | 金工大 | ● | 0−2 | ● | 0⑪4 | ○ | 6−1 | ○ | 7−1 | ● | 3−7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | ||
5 | 石高専 | ● | 0⑧9 | ● | 2−5 | ● | 1−2 | ● | 1−7 | ○ | 5−3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | ||
6 | 金城大 | ● | 1⑦19 | ● | 0⑦21 | ● | 1−2 | ○ | 7−3 | ● | 3−5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 |
※延長はタイブレーク
※3位と4位、5位と6位は前季順位による。
※プレーオフ 第1戦 金沢大学が富山国際大学に5対4で勝利。
第2戦 金沢大学が富山国際大学に7対3で勝利。金沢大学の入替戦進出が決定。
令和元年度 春季リーグ戦個人賞【2部】
■最優秀選手賞 西村 賢太 富山国際大学〔4年〕(南砺福野高校)初
■敢闘賞 北南 達矢 金沢大学〔4年〕(金沢桜丘高校)初
■首位打者 増田 龍介 金沢工業大学〔3年〕(日本文理高校)初 打率 0.467(15打数7安打)