平成28年度 秋季リーグ戦の成績【1部】
順 | 福工大 | 金院大 | 星稜大 | 金沢大 | 北陸大 | 富山大 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝ち点 | 勝率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福工大 | ○ ○ | 7−1 6−3 | ○ ○ | 5−1 2−1 | ○ ○ | 2−1 1−0 | ○ ○ | 5−3 3−2 | ○ ○ | 3−1 6−2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | ||
2 | 金院大 | ● ● | 1−7 3−6 | ● ○ ○ | 1−4 6−3 5−2 | ○ ○ | 4−1 8⑦0 | ○ ○ | 5−3 4−2 | ● ○ ○ | 0−1 12⑦0 3⑩2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.667 | ||
3 | 星稜大 | ● ● | 1−5 1−2 | ○ ● ● | 4−1 3−6 2−5 | ○ ○ | 4−1 5−3 | ● ○ ● | 5−6 1−0 4−5 | ○ ○ | 4−3 12⑧2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0.500 | ||
4 | 金沢大 | ● ● | 1−2 0−1 | ● ● | 1−4 0⑦8 | ● ● | 1−4 3−5 | ○ ○ | 3−0 9−6 | ● ○ ○ | 2−5 5⑩4 3⑫2 | 11 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0.364 | ||
5 | 北陸大 | ● ● | 3−5 2−3 | ● ● | 3−5 2−4 | ○ ● ○ | 6−5 0−1 5−4 | ● ● | 0−3 6−9 | ● ○ ○ | 3−5 1−0 3⑪1 | 12 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0.333 | ||
6 | 富山大 | ● ● | 1−3 2−6 | ○ ● ● | 1−0 0⑦12 2⑩3 | ● ● | 3−4 2⑧12 | ○ ● ● | 5−2 4⑩5 2⑫3 | ○ ● ● | 5−3 0−1 1⑪3 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.231 |
※入替戦/2部1位高岡法科大学(プレーオフの勝者)が、1部6位富山大学に2勝し、1部昇格が決定。
1戦目 高岡法科大学 2-1 富山大学
2戦目 高岡法科大学 2-1 富山大学
平成28年度 秋季リーグ戦個人賞【1部】
■最優秀選手賞 上田優介 福井工業大学〔3年〕(川島高校)初
■敢闘賞 高橋勝海 金沢学院大学〔2年〕(前橋工業高校)初
■首位打者 樋口拓真 福井工業大学〔3年〕(九州国際大付属高校)初 打率 .412(34打数14安打)
■ベストナイン
投 手 高橋勝海 金沢学院大学〔2年〕(前橋工業高校)初
捕 手 三輪祥太 富山大学〔4年〕(津島高校)初
一塁手 山本基童 金沢星稜大学〔3年〕(星稜高校)初
二塁手 湯浅克紀 金沢学院大学〔3年〕(金沢学院東高校)②
三塁手 芳野了哉 福井工業大学〔2年〕(日本航空石川高校)初
遊撃手 服部和樹 金沢学院大学〔3年〕(花咲徳栄高校)②
外野手 樋口拓真 福井工業大学〔3年〕(九州国際大付属高校)②
宮本一希 北陸大学〔1年〕(智辯学園高校)初
一色 蓮 金沢学院大学〔3年〕(花咲徳栄高校)②
指名打者 山本晶太 金沢大学〔3年〕(富山中部高校)初
平成28年度 秋季リーグ戦の成績【2部】
順 | 高法大 | 金工大 | 富国大 | 石高専 | 金城大 | 福井大 | 福県大 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高法大 | ● | 2−3 | ○ | 3−1 | ○ | 10⑦0 | ○ | 8⑦0 | ○ | 2−1 | ○ | 4⑫2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8.333 | ||
2 | 金工大 | ○ | 3−2 | ○ | 3−1 | ● | 2−3 | ○ | 8−2 | ○ | 3−2 | ○ | 3−0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8.333 | ||
3 | 富国大 | ● | 1−3 | ● | 1−3 | ○ | 3⑫1 | ○ | 13⑦0 | ○ | 8⑦1 | ○ | 5−0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6.667 | ||
4 | 石高専 | ● | 0⑦10 | ○ | 3−2 | ● | 1⑫3 | ○ | 4⑦2 | ○ | 2−0 | ○ | 1−0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6.667 | ||
降雨コールド | ||||||||||||||||||||
5 | 金城大 | ● | 0⑦8 | ● | 2−8 | ● | 0⑦13 | ● | 2⑦4 | ○ | 10⑩9 | ○ | 2−0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3.333 | ||
降雨コールド | ||||||||||||||||||||
6 | 福井大 | ● | 1−2 | ● | 2−3 | ● | 1⑦8 | ● | 0−2 | ● | 9⑩10 | ○ | 2−0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.667 | ||
7 | 福県大 | ● | 2⑫4 | ● | 0−3 | ● | 0−5 | ● | 0−1 | ● | 0−2 | ● | 0−2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 |
※1 順位決定戦/高岡法科大学が金沢工業大学に9対0で勝利(7回コールド)。
高岡法科大学の1位が確定。
※2 プレーオフ/第1戦 高岡法科大学が金沢工業大学に10対2で勝利。
高岡法科大学の入替戦進出が決定。
※3 3位と4位の順位確定は前シーズンの順位による。
平成28年度 秋季リーグ戦個人賞【2部】
■最優秀選手賞 熊崎文洋 高岡法科大学〔4年〕(中京高校)初
■敢闘賞 端保誠二郎 金沢工業大学〔2年〕(新湊高校)初
■首位打者 関川彰展 金沢工業大学〔4年〕(中越高校)初 打率 .412(17打数7安打)