平成28年度 春季リーグ戦の成績【1部】
順 | 福工大 | 金院大 | 星稜大 | 富山大 | 北陸大 | 高法大 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝ち点 | 勝率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福工大 | ○ ○ | 2−0 3−1 | ○ ● ○ | 5−1 3−6 4−1 | ○ ○ | 5−0 12⑦2 | ● ○ △ ○ | 4⑩7 2−0 0⑫0 8⑦0 | ○ ● ○ | 2−1 5−6 3−1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0.769 | ||
2 | 金院大 | ● ● | 0-2 1−3 | ○ ○ | 3−2 8⑫7 | ● ○ ○ | 0−2 6−0 4−2 | ○ ○ | 1−0 6−3 | ○ ○ | 3−2 4−3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0.727 | ||
3 | 星稜大 | ● ○ ● | 1−5 6−3 1−4 | ● ● | 2−3 7⑫8 | ● ○ ○ | 3−4 7⑦0 5−2 | ○ ○ | 6⑪4 13⑦0 | ○ ○ | 6−4 9⑦0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0.583 | ||
4 | 富山大 | ● ● | 0−5 2⑦12 | ○ ● ● | 2−0 0−6 2−4 | ○ ● ● | 4−3 0⑦7 2−5 | ○ ● ○ | 2−0 0−6 5−2 | ● ○ ○ | 0⑪1 3−2 5−2 | 14 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0.429 | ||
5 | 北陸大 | ○ ● △ ● | 7⑩4 0−2 0⑫0 0⑦8 | ● ● | 0−1 3−6 | ● ● | 4⑪6 0⑦13 | ● ○ ● | 0−2 6−0 2−5 | ○ ○ | 3−0 7−1 | 13 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0.333 | ||
6 | 高法大 | ● ○ ● | 1−2 6−5 1−3 | ● ● | 2−3 3−4 | ● ● | 4−6 0⑦9 | ○ ● ● | 1⑪0 2−3 2-5 | ● ● | 0−3 1−7 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.167 |
※入替戦/2部1位 金沢大学(プレーオフの勝者)が、1部6位高岡法科大学に2勝し、1部昇格が決定。
1戦目 金沢大学 5-3 高岡法科大学
2戦目 金沢大学 6-8 高岡法科大学
3戦目 金沢大学 4-3 高岡法科大学
平成28年度 春季リーグ戦個人賞【1部】
■最優秀選手賞 谷﨑 龍 福井工業大学〔2年〕(福井工業大学福井高校)初
■敢闘賞 名河内舜 金沢学院大学〔2年〕(和歌山商業高校)初
■首位打者 片山誠也 高岡法科大学〔3年〕(高岡第一高校)②打率.500(44打数22安打)
■ベストナイン
投手 谷崎 龍 福井工業大学〔2年〕(福井工業大学福井高校)初
捕手 片山誠也 高岡法科大学〔3年〕(高岡第一高校)初
一塁手 高山直也 福井工業大学〔4年〕(筑陽学園高校)②
井上翔太 金沢学院大学〔4年〕(日高高校中津分校)初
二塁手 湯浅克紀 金沢学院大学〔3年〕(金沢学院東高校)初
三塁手 山本基童 金沢星稜大学〔3年〕(星稜高校)初
遊撃手 矢野幸耶 北陸大学〔4年〕(福岡第一高校)②
外野手 前田祐哉 北陸大学〔3年〕(育英高校)初
林 強太 福井工業大学〔4年〕(九州国際大付属高校)②
越中 塁 金沢星稜大学〔4年〕(星稜高校)初
指名打者 寺田昂平 北陸大学〔4年〕(松本第一高校)初
平成27年度 秋季リーグ戦の成績【2部】
順 | 金沢大 | 富国大 | 石高専 | 金工大 | 福県大 | 福井大 | 金城大 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金沢大 | ○1⑩0 | ○5⑫1 | ○4−3 | ○8−2 | ○2−1 | ○14⑦4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | |
2 | 富国大 | ●0⑩1 | ●1−3 | ○1−0 | ○7−2 | ○3−1 | ○12⑦1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | |
3 | 石高専 | ●1⑫5 | ○3−1 | ●3−4 | ○7⑦0 | ○4−1 | ○6−4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | |
4 | 金工大 | ●3−4 | ●0−1 | ○4−3 | ●0−1 | ○3−2 | ○9⑦2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | |
5 | 福県大 | ●2−8 | ●2−7 | ●0⑦7 | ○1−0 | △2⑫2 ○15⑦1 | ○9⑦0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.500 | |
6 | 福井大 | ●1−2 | ●1−3 | ●1−4 | ●2−3 | △2⑫2 ●1⑦15 | ○7⑪4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0.167 | |
7 | 金城大 | ●4⑦14 | ●1⑦12 | ●4−6 | ●2⑦9 | ●0⑦9 | ●4⑪7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 |
※1 順位決定戦/富山国際大学が石川工業高専に3対1(10回延長)で勝利。富山国際大学の2位が確定
※2 プレーオフ/第1戦富山国際大学が金沢大学に8対4で勝利。
第2戦金沢大学が富山国際大学に15対0(7回コールド)で勝利。金沢大学の入替戦進出が決定。
※3 4位と5位の順位確定は前シーズンの順位による。
平成28年度 春季リーグ戦個人賞【2部】
■最優秀選手賞 山本晶太 金沢大学〔3年〕(富山中部高校)初
■敢闘賞 齋藤 亮 富山国際大学〔4年〕(不二越工業高校)②
■首位打者 鈴木竜平 金沢大学〔2年〕(豊田西高校)初 打率.500(18打数9安打)