富山大学

富山大学

〒930-8555
富山県富山市五福3190
TEL 076-445-6011

大学公式ホームページ
硬式野球部ホームページ

部長 水谷 秀樹
監督 阿部 匡弥
主将 鼎 涼太
主務 篠原 歩真
学生コーチ 市川 凱登

チームの特色

学生だけでやってる分お互いに意見を言い合え高め合いながらも大学野球らしく明るい雰囲気もあり、メリハリのあるチームです。

主将の一言

一部でプレーできる喜びを感じながら、最後のワンプレーまで粘り強く戦います。

守 備 背番号 氏  名 学年 出 身 校 身 長 体 重
投手 19 阿部匡弥 3 長野西 175 75
  31 今村空暉 3 金沢桜丘 169 69
  16 篠原歩真 3 上田 175 73
  20 永井省伍 3 加納 176 75
  21 西野壱磨 3 藤島 176 66
  33 橋本駿生 3 金津 162 61
  41 鬼頭太良 2 西春 176 67
  11 西川大智 2 北陸 180 73
  18 前田崇乃介 2 富山商業 170 65
  29 瓜生麗雄 1 富山いずみ 171 70
  9 大根陽人 1 松陽 167 70
  43 鈴木康太 1 刈谷北 180 85
  1 山口蒼介 1 小松 168 73
捕手 14 大宗拓夢 2 小松商業 180 73
  2 彦田瑛太 1 金沢桜丘 175 70
  45 松原一汰 1 小松 167 73
内野手 4 生駒一樹 3 松蔭 157 58
  10 鼎 涼太 3 春日井 165 63
  13 茶木和真 3 金沢桜丘 188 90
  17 田辺大貴 2 南砺福野 170 66
  25 針山俊輔 2 富山東 179 80
  23 舩木大地 2 金沢泉丘 177 70
  24 松本拓真 2 高岡商業 176 70
  6 横川禄郎 2 石動 170 62
  5 悟道大和 1 富山東 173 73
  8 中野栞汰 1 富山第一 165 65
  27 桝田宇琉 1 小松 177 89
  39 野本大地 1 八千代松陰 172 75
外野手 35 桑本幸輝 2 金沢二水 180 70
  47 浦城 豪 2 富山工業 176 76
  34 多賀健渡 2 高岡商業 168 62
  22 高澤魁成 2 富山東 182 82
  37 藤井 陸 2 横須賀 174 71
  7 吉田太一 2 富山東 183 70
  15 堤 悠一朗 1 呉羽 173 70
  28 野田雄也 1 Northview 178 67
マネージャー   中村朋美 2 済美        
    亀村紗代 1 益田清風        
    倉橋良佳 1 岡崎北        
    須原花音 1 八尾        
    保田菜々花 1 富山東        
学生コーチ 51 市川凱登 1 恵那        
学生委員   松下美咲希 4 岐山