金沢学院大学

金沢学院大学

〒920-1392
石川県金沢市末町10
TEL 076-229-1181
FAX 076-229-1385

大学公式ホームページ
硬式野球部ホームページ

  

部長 藤原 勝夫  
副部長 中村 晋也  
監督 角尾 貴宏  
コーチ 小窪 裕 辻 大樹
  酒井 勉 荒井 翔太
トレーナー 田嶋 弘和  
主将 元山 友愛  
主務 徳原 壮一  

チームの特色

大学野球人としての自覚と誇りを持ち、部員全員が切磋琢磨し目標達成のため日々鍛錬している。

主将の一言

チーム一丸となって、全勝優勝を目指します。

守 備 背番号 氏  名 学年 出 身 校 身 長 体 重
投手   青木一叶 4 下高井農林 171 73
    新井湧己 4 湘南工科大附属 180 84
    川端秀悟 4 明秀学園日立 172 75
    橋 彪眞 4 金沢龍谷 182 82
    村井拓海 4 金沢商業 173 73
    岩黒日輝 3 富山国際大付属 170 75
    北西拓真 3 小松市立 167 57
    神代飛雄馬 3 九州産業大附属九州産業 165 63
    小松樹乃丞 3 日本航空石川 172 68
    菅原 陸 3 佐沼 175 80
    城間魁星 3 明秀学園日立 170 65
    髙瀬昌太郎 3 東京学館新潟 181 80
    高畑幸生 3 狭山ヶ丘 175 78
    武井朋之 3 立花学園 170 70
    田中大智 3 成立学園 177 80
    田中亮羽 3 済美 180 85
    中村 悠 3 佐久長聖 177 85
    錦織 颯 3 筑陽学園 181 80
    野田宗宏 3 金沢学院 179 79
    羽毛田聖也 3 佐久長聖 183 82
    畑 直希 3 寺井 170 64
    藤田 響 3 金沢学院 177 75
    堀田 道 3 北陸学院 177 75
    森田 玲 3 益田東 183 85
    石崎海都 2 新湊 177 77
    大槇優斗 2 おかやま山陽 172 72
    沖田拓真 2 高岡第一 178 70
    尾崎将吾 2 山陽 173 65
    川本恵己 2 高田商業 173 70
    國澤 海 2 八戸学院光星 187 90
    熊谷優太朗 2 福島明成 177 70
    小坂井春翔 2 上田東 172 75
    小谷日向汰 2 鵬学園 186 88
    堺 建人 2 南部 173 75
    妹尾沙輔 2 尾道商業 174 74
    竹森大翔 2 上野学園 168 68
    中村太一 2 金沢学院大附属 181 72
    橋本 駿 2 日本航空石川 176 73
    萬正大智 2 日本航空石川 180 84
    樋口皓大 2 おかやま山陽 180 80
    日詰桜太 2 更科農業 181 70
    藤野堅斗 2 静清 178 67
    孫大侑也 2 明秀学園日立 177 82
    水口和優 2 つくば国際大 186 80
    水谷光希 2 海星 174 78
    宮本侑茉 2 金沢学院大附属 182 77
    村上 颯 2 関西 173 75
    五十嵐飛月 1 武蔵越生 175 65
    岡崎貴紀 1 神辺旭 171 71
    荻野寛平 1 花咲徳栄 177 80
    川井 耀 1 神村学園 170 78
    河野鉄平 1 藤岡中央 173 70
    工藤蒼志郎 1 寺井 175 70
    桑原大和 1 健大高崎 170 65
    小島文平 1 上野学園 176 76
    近藤春希 1 おかやま山陽 177 75
    佐藤颯惺 1 佐久長聖 172 72
    澤崎颯麻 1 遊学館 178 75
    下岡皇太 1 熊野 175 80
    鈴木颯真 1 御殿場西 187 78
    鈴木飛呂夢 1 東日本国際大昌平 178 72
    高田清哉 1 砺波工業 185 75
    田中結大 1 花咲徳栄 183 75
    土本 社 1 大野 170 68
    筒井玄秀 1 倉敷商業 173 77
    戸川和哉 1 興譲館 183 85
    西川憂哉 1 小松工業 180 82
    新田颯真 1 太成学院大 171 71
    張替慎也 1 下妻第二 170 63
    古川拓海 1 土浦湖北 181 80
    松村到真 1 上尾 182 84
    宮里巧太郎 1 中部商業 171 70
    世永翔大 1 藤岡中央 184 78
捕手   鈴木慧人 4 明秀学園日立 171 73
    上田零児 3 金沢学院 175 72
    大草尋大 3 八戸学院光星 178 78
    金森皓平 3 おかやま山陽 170 70
    一林郁弥 2 鶴来 179 73
    岸田脩汰 2 東日本国際大昌平 172 78
    久米川貫太 2 神村学園 170 72
    小橋一真 2 日本航空石川 183 93
    田畑僚太 2 金沢学院大附属 181 78
    武田大和 1 つくば秀英 168 71
    廣瀬心暖 1 大野 168 72
    三森藍斗 1 盛岡大附属 173 75
    元川新大 1 益田東 172 75
    吉原銀侍 1 花咲徳栄 175 83
内野手   増子 颯 4 東日本国際大昌平 168 65
    元山友愛 4 佐久長聖 170 68
    内間敬太郎 3 八重山 167 65
    木越達也 3 金沢 172 72
    國枝耕介 3 県岐阜商業 176 78
    桑原淳成 3 市立和歌山 181 98
    小西典樹 3 美作 176 75
    髙木智生 3 海星 174 75
    堤 悠貴 3 神村学園 173 75
    原 健心 3 紀央館 171 68
    宮本泰誠 3 和歌山商業 165 65
    森原健太 3 おかやま山陽 168 65
    安永光太朗 3 浜松開誠館 175 80
    山田 樹 3 金沢学院 175 81
    吉田創太朗 3 福井商業 167 65
    吉村隼人 3 八戸学院光星 175 80
    渡瀬一輝 3 和歌山東 175 78
    入川康陽 2 浦和実業 162 62
    梅村 豪 2 県岐阜商業 180 84
    遠藤瑠祐玖 2 柴田 171 65
    大橋黎万 2 熊野 183 83
    奥野 剛 2 金沢龍谷 171 80
    角尾頼尊 2 金沢学院大附属 181 90
    黄 景煜 2 興譲館 179 84
    高良竜太郎 2 益田東 170 63
    古俣 秀 2 東京学館新潟 175 73
    関 大楓 2 岩村田 165 66
    髙 洸太 2 金沢龍谷 175 93
    竹村海央 2 飯山 171 63
    塚田久斗 2 飯山 175 70
    土坂建樹 2 金沢学院大附属 163 63
    行方 丈 2 県岐阜商業 173 68
    新田恭也 2 就実 173 70
    原 和博 2 佐久長聖 173 78
    星 航汰 2 東日本国際大昌平 165 60
    南 早羽己 2 盛岡大附属 172 72
    村上徳都 2 富山商業 170 68
    矢部竜太 2 金沢学院大附属 177 77
    吉田光汰 2 大垣商業 175 72
    畔柳奏良 1 御殿場西 175 73
    魚住相太 1 滝川第二 175 70
    鎌田 剛 1 明秀学園日立 175 86
    北井 聖 1 福岡第一 175 65
    城戸堅杜 1 金沢学院大附属 174 78
    小杉 晟 1 一関学院 165 75
    谷口 大 1 神村学園 173 68
    千葉 陸 1 柴田 176 65
    土屋翔暉 1 箕島 165 68
    中田一貴 1 金沢学院大附属 180 80
    中村義人 1 昭和第一学園 175 75
    成田光佑 1 八戸学院光星 178 80
    林 俊汰 1 丸岡 174 77
    張田 大 1 佐久長聖 170 65
    福原 大 1 太成学院大 171 72
    本田丈詞 1 小松工業 170 63
    益川慈英 1 海星 175 82
    松山晴秋 1 浦和実業 170 68
    宮脇大和 1 和歌山工業 173 70
    山川悟輝 1 海星 172 68
外野手   大倉冬哉 4 金沢 178 82
    尾野朝望 4 金沢 173 70
    菅原大奨 4 利府 189 98
    辻 蒼太 4 明秀学園日立 165 62
    中西風芽 4 海星 172 72
    石原生汰 3 前橋商業 170 73
    井上幹太 3 神村学園 185 96
    神川真之介 3 県岐阜商業 170 66
    沓掛一颯 3 大聖寺実業 172 65
    榊原三太 3 尽誠学園 168 64
    澁澤栄修 3 武蔵越生 160 60
    田中千尋 3 おかやま山陽 170 72
    中岡荘太 3 健大高崎 175 75
    林田龍雅 3 八戸学院光星 171 70
    松村裕大 3 浦和実業 177 72
    山田 蓮 3 県岐阜商業 178 72
    吉田陸人 3 鶴岡東 173 75
    石丸稜凱 2 日本航空石川 177 73
    今井康生 2 富山西 178 78
    大宅康介 2 佐久長聖 172 75
    木下悠大 2 福井商業 180 80
    桐山至音 2 大垣商業 175 80
    駒田隼大 2 盛岡大附属 175 72
    清水桜介 2 飯山 168 60
    杉本 翔 2 天理 176 78
    苑田晴希 2 金沢龍谷 175 75
    辰野華武人 2 金沢学院大附属 177 77
    中田海翔 2 金沢学院大附属 180 86
    永田大空翔 2 遊学館 172 75
    増田健太郎 2 つくば国際大 165 63
    村椿拓夢 2 富山第一 172 74
    森田祥平 2 益田東 183 83
    森安洸成 2 関西 183 75
    赤松悠宇 1 和歌山工業 172 67
    石垣友希 1 利府 175 75
    浦 和貴 1 熊野 173 65
    鎌田 翔 1 武蔵越生 166 66
    向後温人 1 下妻第二 180 82
    後藤耀介 1 岐阜商業 165 65
    清水悠生 1 滋賀学園 185 86
    竹口純希 1 佐久長聖 166 70
    竹島翔夢 1 上野学園 173 70
    眞木佳唯斗 1 利府 185 85
    三島袈夢 1 常葉大菊川 170 68
マネージャー   河村慎太郎 3 駿台甲府        
    徳原壮一 3 高川学園        
    髙野菜摘 3 金沢学院        
    北澤弥佳 1 中野西        
学生コーチ   今野翔斗 4 つくば国際大        
    佐藤 葵 4 上越        
    白石渚羽 4 市立尼崎        
    惣田崚介 4 金沢商業        
    竹中晃太郎 4 鵬学園        
    内藤惟真 4 おかやま山陽        
    西山 忠 4 和歌山東        
    山根 頼 4 明秀学園日立        
    山田裕太 4 金沢        
    伊東陽希 3 明秀学園日立        
    今井翔大 3 金沢        
    北出周吾 3 福井商業        
    小林隆伸 3 小松市立        
    橋 洸之介 3 大阪商業大        
    花岡秀真 3 下諏訪向陽        
    川口純輝 2 和歌山東        
    鈴木大希 2 三国