福井工業大学

福井工業大学

〒910-8505
福井県福井市学園3丁目6-1
TEL 0776-29-2620
FAX 0776-29-7891

大学公式ホームページ
硬式野球部ホームページ

部長 杉浦 宏季  
監督 下野 博樹  
助監督 町田 公二郎  
ヘッドコーチ 真辺 靖幸  
コーチ 荒木 和樹 橋本 佳紀
  永田 智也 井元 勘太
主将 山本 侑汰  
主務 永岡 高  

チームの特色

野球を通して人間教育を基礎とし、大学生らしく礼儀を重んじ、最後まで諦めない粘り強いチームである。

主将の一言

一球一球に魂を込め、チームスローガンの一意専心を胸に完全優勝を目指します。

守 備 背番号 氏  名 学年 出 身 校 身 長 体 重
投手   岡田恵太 4 飯山 177 84
    浅芽楓河 3 愛知啓成 180 78
    安谷 涼 3 京都翔英 182 82
    井戸柊太 3 紀央館 167 68
    大西礼真 3 愛産大工業 173 77
    織原啓太郎 3 日本ウェルネス長野 180 65
    加藤大雅 3 小諸商業 181 75
    清水昌剛 3 帝京大可児 168 75
    関川峻司 3 日本ウェルネス長野 183 80
    高松亨有 3 松山聖陵 174 71
    永田 爽 3 筑陽学園 179 70
    橋爪健志郎 3 鹿児島実業 175 65
    船越由飛 3 花巻東 182 75
    三木健瑠 3 名古屋国際 176 74
    水落 望 3 紀北工業 186 88
    宮澤凌真 3 小松大谷 173 77
    有澤尚之 2 不二越工業 172 65
    伊藤風嘉 2 中京 165 70
    加藤 大 2 神港学園 178 78
    見﨑冠栄 2 紀央館 177 76
    斉藤 夢 2 阪南大学 171 70
    田中大都 2 高岡商業 170 74
    内藤尋己 2 小林西 173 70
    平井秀典 2 尼崎小田 184 80
    深澤泉寿 2 松本工業 181 76
    宝里弘人 2 高岡向陵 172 70
    保高祥汰 2 松本第一 176 70
    三好巧真 2 吉田 171 73
    矢野航成 2 綾羽 178 76
    安座間竜玖 1 興南 181 82
    新城安悠 1 沖縄尚学 181 79
    岩本剛生 1 京都共栄 176 75
    神山元希 1 箕面学園 173 66
    佐々木陸斗 1 瀬戸内 175 74
    多賀貫太 1 富山工業 176 70
    土合章太 1 北陸 170 70
    幡谷浩己 1 砺波工業 183 78
    藤川泰斗 1 西城陽 170 71
    前田直人 1 富山第一 170 67
    八尾滉太郎 1 京都精華 175 80
    山下真矢 1 耐久 180 63
捕手   御簗龍己 3 敦賀気比 170 76
    難波江 心 3 瀬戸内 170 77
    原村翔太 3 比叡山 173 71
    矢間新之輔 3 呉港 175 75
    鍛冶巧太 2 小松工業 178 82
    土井俊毅 2 滋賀学園 171 74
    豊後拓也 2 瓊浦 178 73
    山川宗慶 2 興南 170 75
    大塚 宝 1 柳井学園 172 66
    柿本翔心 1 北大津 177 64
    辻本匡登 1 大体大浪商 182 93
内野手   川島拓弥 3 宇和島東 164 67
    河村利毅 3 神港学園 176 72
    菊谷海斗 3 福井工大福井 163 60
    菊池恋翔 3 三重 172 73
    車谷 仁 3 福井工大福井 177 70
    糀谷輝杜 3 岐阜第一 169 68
    坂井和真 3 箕面学園 173 73
    武元翔吾 3 鳥取城北 183 86
    宮本 潤 3 英明 175 75
    矢野流々希 3 創成館 184 70
    小國玲央 2 報徳学園 166 67
    門川拡意 2 日南学園 178 80
    北内克磨 2 済美 171 75
    北浦大海 2 神村学園 160 63
    小谷真斗 2 神戸第一 174 81
    小西奏思 2 敦賀気比 180 88
    関 志温 2 成立学園 183 75
    西辻遥人 2 高梁日新 171 70
    藤本球導 2 京都翔英 166 67
    南 大智 2 福井工大福井 173 75
    宮里誠也 2 鹿屋中央 166 59
    四方渚人 2 東京学館新潟 181 90
    渡邉光貴 2 三重 170 97
    阿良皓太 1 美里工業 169 71
    池邉由伸 1 明徳義塾 172 64
    遠藤匠真 1 綾羽 174 82
    大盛瑛仁 1 瀬戸内 167 61
    片山拍叶 1 大牟田 173 71
    金城良輔 1 沖縄尚学 177 70
    久保誓真 1 日南学園 175 72
    小矢空歌 1 オイスカ浜松国際 170 81
    篠宮康輔 1 今治西 180 90
    首藤誠治 1 初芝橋本 176 78
    田丸晃己 1 砺波工業 173 83
    中川雄一郎 1 長野俊英 161 74
    野口恭平 1 日章学園 175 75
    平安瑠偉 1 明徳義塾 174 72
    布施維馬 1 豊橋中央 172 72
    古海拓真 1 松商学園 175 74
    細川叶人 1 敦賀気比 180 82
    細川颯貴 1 英明 162 67
    松井大河 1 滝川第二 164 55
    水本大雅 1 大村工業 178 73
    向嶋大輔 1 福井工大福井 177 77
    山田久敬 1 智辯和歌山 170 70
外野手   森下壱斗 4 福井工大福井 174 67
    石野 蓮 3 桜丘 170 74
    及川智也 3 黒沢尻工業 162 64
    大谷怜司 3 瀬戸内 178 74
    大西良来 3 福井工大福井 178 73
    川口端午 3 松山聖陵 175 71
    川崎秀太 3 福井工大福井 173 70
    川本大将 3 西城陽 177 84
    楠名風樹 3 愛知啓成 170 75
    栗原秀太郎 3 市立川口 178 77
    重村尚哉 3 西城陽 171 85
    中野泰成 3 東灘 178 64
    山本侑汰 3 星城 174 78
    伊藤航太 2 滋賀学園 173 74
    粕谷 修 2 豊橋中央 175 76
    北野雄大 2 滑川 168 66
    佐藤隼太 2 福井工大福井 182 80
    髙松紳志 2 明徳義塾 174 73
    竹村孝葵 2 福井工大福井 176 83
    増井琉壱 2 関根学園 167 66
    吉見恭輔 2 山口桜ケ丘 164 71
    渡部千博 2 阪南大学 177 78
    池田 皓 1 福井工大福井 175 78
    香月将馬 1 佐賀商業 171 69
    坂井一真 1 福井工大福井 157 50
    鳥山慎士朗 1 羽水 187 92
    永田晴也 1 球磨工業 182 84
    中西 陸 1 智辯和歌山 171 76
    早川秀希 1 寒川 178 80
    原田晃英 1 京都翔英 170 86
    矢崎伸太郎 1 瀬戸内 171 86
    米山知玖 1 中京 168 70
学生コーチ   新垣和哉 4 興南        
    井上眞志 4 聖光学院        
    北浦海都 4 神村学園        
    鈴木 遼 4 京都翔英        
    西村尚輝 4 智辯学園        
    根本大蓮 4 松山聖陵        
    硲 祐二郎 4 智辯和歌山        
    三澤直也 4 東京都市大塩尻        
    森田 元 4 松商学園        
    安田 陸 4 明徳義塾        
    山下遊聖 4 三重        
    山田脩斗 3 聖カタリナ        
    山本颯真 3 赤穂        
マネージャー   東 寛人 4 福井工大福井        
    鶴田優介 4 鹿児島実業        
    藤井 翼 4 福井工大福井        
    加藤航大 3 日本ウェルネス長野        
    永岡 高 3 紀北工業        
    小野田佳純 2 阪南大学        
    砂川漢九郎 1 小松